Dane techniczne silników elektrycznych MINNKOTA

Typ silnika Sterowanie Uciąg (kG) Max.pobór prądu A Napięcie V Biegi [przód/tył] Długość kolumny Max. ciężar łodzi w kg Max.długość łodzi
ENDURA 30 Rumpel 13.6 30 12 5p / 3t 76 cm 514 kg 4,2 m
ENDURA 36 Rumpel 16.4 34 12 V 5 / 3t 91 cm 635 kg 4,8 m
ENDURA 40 Rumpel 18.2 40 12 V 5p / 3t 91 cm 650 kg 5,1 m
Endura 46 Rumpel 20.1 42 12 V 5p / 3t 91 cm 665 kg 5,7 m
ENDURA 50 Rumpel 22.0 42 12 V 5p / 3t 91 cm 726 kg 6,0 m
Endura 55 Rumpel 24.0 50 12 V 5p / 3t 91 cm 750 kg 6,3 m
MAXXUM 40T Rumpel 18.2 42 12V płynna regulacja 91 cm 680 kg 5,1 m
MAXXUM 55T Rumpel 24.0   50 12V płynna regulacja 91 cm 850 kg 6,3 m
zamknij okno