DINGO S DINGO DINGO W
  D200S D240S D265S D285S D200 D240 D265 D285 D300 D330 D200W D240W D265W D285W D300W D330W
Długość całkowita cm 200 240 265 285 200 240 265 285 300 330 200 240 265 285 300 330
Długość wewnątrz cm 125 160 180 195 125 160 180 195 208 233 125 160 180 195 208 233
Szerokość całkowita cm 124 129 136 153 124 129 136 153 153 160 124 129 136 153 153 160
Szerokość wewnątrz cm 52 57 64 73 52 57 64 73 73 80 52 57 64 73 73 80
Średnica komór cm 36 36 36 40 36 36 36 40 40 40 36 36 36 40 40 40
Ilość komór* 2 2 2 2 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 3+1 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 3+2
 
Waga łodzi (netto)** kg 16 18 21 24 22 28 31 37 39 42 16 19 22 24 26 31
Ładowność całkowita kg 200 250 350 400 200 250 350 400 410 460 200 250 350 400 410 460
Ilość pasażerów 2 2 3 3 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4
Moc silnika zalecana HP 2-3 2-3 2-4 3-6 2-3 2-4 3-5 4-8 5-12 5-12 2-3 2-3 2-4 3-6 4-10 4-10
kW 1.5-2.2 1.5-2.2 1.5-2.9 2.2-4.4 1.5-2.2 1.5-2.9 2.2-3.7 2.9-5.9 3.7-8.8 3.7-8.8 1.5-2.2 1.5-2.2 1.5-2.9 2.2-4.4 2.9-7.4 2.9-7.4
Maksymalna moc silnika HP 3 3 4 8 3 4 5 10 15 15 3 3 4 8 12 12
kW '2.2 '2.2 '2.9 '5.9 '2.2 '2.9 '3.7 '7.4 11 11 '2.2 '2.2 '2.9 '5.9 '8.8 '8.8
Maksymalna waga silnika kg 14 16 16 30 14 16 20 35 54 54 14 16 20 30 54 54
Kolumna silnika short short short short short short short short short short short short short short short short
 
Wymiary po złożeniu torba nr.1 cm 100 100 110 110 110 110 110 120 120 120 110 110 110 120 120 120
50 50 55 55 55 55 55 65 65 65 55 55 55 65 65 65
25 25 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Wymiary po złożeniu torba nr.2 cm - - - - - - - - - 110 - - - - - -
- - - - - - - - - 60 - - - - - -
- - - - - - - - - 20 - - - - - -
 
Typ dna pontonu slatted deck - pokład półsztywny full deck + inflatable keel - pokład sztywny na całej długości z nadmuchiwanym kilem inflatable bottom + inflatable keel - nadmuchiwany kil i nadmuchiwany pokład
Kategoria projektowa *** - - D D - - D D C C - - D D C C
Kolor pływaków **** MIRASOL LG,R,DG,W,NB LG,R,DG,W,NB LG,R,DG,W,NB
  HYPALON - - -

UWAGI:

* - Oznaczenie "+1"- pontony z nadmuchiwanym kilem, "+2"- pontony z nadmuchiwanym kilem i nadmuchiwanym pokładem
** - Waga łodzi DINGO nie uwzględnia drewnianych ławeczek , wioseł , pompy nożnej i zestawu naprawczego
*** - Kategoria projektowa łodzi wg Dyrektywy UE dla jednostek pływających rekreacyjnych No 94/25/EC
**** - Kody kolorów: LG - jasnoszary; R - czerwony; DG - ciemnozielony; W - biały; B - czarny; NB - morski granat